“We don’t keep up with technology. We stay ahead of it.” – APTECH không chạy theo công nghệ. APTECH luôn luôn đón đầu công nghệ. Quá trình nghiên cứu nhu cầu của hơn 600 công ty phần mềm lớn trên thế giới giúp APTECH thiết kế các chương trình đào tạo phù hợp với các xu hướng công nghệ lớn: .NET (Microsoft) và J2EE (Sun Microsystems). Chương trình đào tạo lập trình viên quốc tế ACCP i7.1 bắt đầu được đưa vào đào tạo từ tháng 3/2007.
(*) AiTi-Aptech là Trung tâm đào tạo Lập trình viên Quốc tế đầu tiên đưa các Hệ thống Mã nguồn Mở và các ứng dụng của nó vào chương trình đào tạo chính quy (01/01/2010)
Đối tượng theo học
- Học sinh, sinh viên đang theo học trong các trường phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học mong muốn xây dựng sự nghiệp của mình với lĩnh vực lập trình CNTT
- Các kỹ thuật viên và nhân viên của các công ty, văn phòng muốn chuẩn hóa hoặc nâng cao kỹ năng chuyên nghiệp được đánh giá qua chứng chỉ Quốc tế của Aptech
- Các nhà quản lý và chuyên gia muốn cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ mới.
CHƯƠNG TRÌNH HỌC
| Module | Topic | Duration (hours) |
| Year 1 | ||
| Pre-requisite | Computer Fundamentals | 40 |
| Semester 1 | Elementary Programming in C | 40 |
| C Case Study | ||
| Explore HTML, DHTML and JavaScript | 40 | |
| Designing Web Sites in Dreamweaver | 32 | |
| Web Case Study | ||
| Thematic: JQuery, Prototype | 4 | |
| RDBMS and Data Management | 24 | |
| Data Driven Website with ASP 3.0 | 12 | |
| Indexes, Views, Stored procedures and Triggers | 24 | |
| eProject | 24 | |
| Total Hours – Semester 1 | 196 | |
| Semester 2 | XML by Example | 24 |
| Learn Java by Example | 24 | |
| A Guide to Advanced Java | 24 | |
| Java Case Study (ATM) | ||
| Distributed Computing in Java | 24 | |
| Java Case Study (Multi Chat) | ||
| Working with Database and Security in Java | 16 | |
| Thematic: Hibernate, JasperReports | 4 | |
| Programming in C# | 40 | |
| Advanced Programming in C# | 16 | |
| Thematic: NHibernate | 2 | |
| eProject | 24 | |
| Total Hours – Semester 2 | 198 | |
| Grand Total – Year I | 394 | |
| Hoàn thành năm học thứ nhất, sinh viên có thể phát triển ứng dụng bằng 2 ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được sử dụng nhiều nhất trên thế giới là Java của Sun MicroSystem và C# (.NET) của Microsoft. |
||
| Year 2 | ||
| Semester 3, 4 | Web Programming with Servlets and JSP | 40 |
| Architecting Web Applications using JSF and Struts | 16 | |
| Integrating XML with Java | 32 | |
| Developing Web Services with Java | 24 | |
| Developing Enterprise Applications with EJB | 40 | |
| Thematic: uPortal, Compiere | 8 | |
| eProject | 32 | |
| SQL Queries, Transactions and Locks | 16 | |
| Windows Forms with C#
WinForm Case Study (ATM) |
40 | |
| Beginning ASP.NET | 32 | |
| Database handling in ASP.NET | 16 | |
| Advanced Features of ASP.NET | 24 | |
| Programming Web Services in .NET | 24 | |
| Thematic: Rainbow, DotnetNuke | 8 | |
| eProject | 32 | |
| Total Hours – Year 2 | 384 | |
| Hoàn thành năm học thứ hai, sinh viên có khả năng phát triển ứng dụng web, web services hoặc ứng dụng doanh nghiệp với công nghệ .NET của Microsoft và J2EE của Sun Microsystem. Kết thúc năm học này cũng được nâng cấp trình độ từ lập trình viên trở thành nhà phát triển ứng dụng doanh nghiệp. | ||
Theo AiTi-Aptech















